Kurikulum Program Studi
A. Matriks Kurikulum
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | Semester II | |||||||||
| 1 | MKU 1201 | Pancasila | 2 | Umum | 1 | MKU-2209 | Kewarganegaraan | 2 | Umum | |
| 2 | MKU-1202 | Bahasa Indonesia | 2 | Umum | 2 | MK-2310 | Pengantar Manajemen | 3 | Wajib Prodi | |
| 3 | MKU-1303 | Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib Prodi | 3 | UBP-2211 | Pendidikan Berkarakter Islami | 2 | Universitas | |
| 4 | MKU-1204 | Bahasa Inggris | 2 | Umum | 4 | EKM-2212 | Aplikasi Komputer Bisnis | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | MKU-1305 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib Prodi | 5 | EKM-2313 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | MKU-1306 | Matematika Ekonomi | 3 | Wajib Prodi | 6 | MK-2314 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Institusi | |
| 7 | MKU-1307 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Wajib Prodi | 7 | MK-2315 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Wajib Prodi | |
| 8 | MKU-1208 | Agama | 2 | Umum | 8 | MK-2216 | Hukum Bisnis | 2 | Wajib Prodi | |
| Jumlah | 20 | Jumlah | 20 | |||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester III | Semester IV | |||||||||
| 1 | EKM-3317 | Akuntansi Biaya | 3 | Institusi | 1 | EKM-4324 | Pemasaran Digital | 3 | Institusi | |
| 2 | UBP-3218 | Profesional, Inovasi dan Kreatifitas | 3 | Universitas | 2 | EKM-4325 | Manajemen Resiko | 3 | Institusi | |
| 3 | MK-3319 | Ekonomi Islam | 3 | Wajib Prodi | 3 | EKM-4326 | Manajemen Koperasi & Kewirausahaan | 3 | Penciri | |
| 4 | EKM-3320 | Manajemen Keuangan | 3 | Wajib Prodi | 4 | EKM-4327 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Institusi | |
| 5 | EKM-3321 | Manajemen Strategik | 3 | Institusi | 5 | EKM-4328 | Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Institusi | |
| 6 | EKM-3322 | Ekonomi Manajerial | 3 | Institusi | 6 | EKM-4329 | E-Commerce | 3 | Institusi | |
| 7 | EKM-3323 | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib Prodi | 7 | EKM-4330 | Akuntansi Manajemen | 3 | Wajib Prodi | |
| 8 | EKM-3317 | Akuntansi Biaya | 3 | Institusi | 8 | EKM-4331 | Manajemen Operasional | 3 | Wajib Prodi | |
| Jumlah | 24 | Jumlah | 24 | |||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester V | Semester VI | |||||||||
| 1 | EKM-5332 | Perilaku Konsumen | 3 | Institusi | 1 | EKM-6342 | Metodologi Penelitian | 3 | Institusi | |
| 2 | EKM-5333 | Perilaku Organisasi | 3 | Institusi | 2 | EKM-6343 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | Institusi | |
| 3 | EKM-5334 | Penganggaran Perusahaan 3 | 3 | Institusi | 3 | EKM-6344 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Institusi | |
| 4 | EKM-5335 | Komunikasi Pemasaran | 3 | Penciri | 4 | EKM-6345 | Seminar Manajemen | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | EKM-5336 | Manajemen Kualitas | 3 | Wajib Prodi | 5 | MKP 6346 | Manajemen Keuangan Syariah* | 3 | Pilihan | |
| 6 | EKM-5337 | Riset Bisnis | 3 | Institusi | 6 | MKP 6347 | Perilaku dan Budaya Organisasi* | 3 | Pilihan | |
| 7 | EKM-5338 | Kepemimpinan | 3 | Institusi | 7 | MKP 6348 | Manajemen Keuangan Daerah* | 3 | Pilihan | |
| 8 | MKP 5339 | Manajemen Pencegahan Money Loundry* | 3 | Pilihan | 8 | MKP 6349 | Analisa Laporan Keuangan* | 3 | Pilihan | |
| 9 | MKP 5340 | Manajemen Kinerja* | 3 | Pilihan | 9 | MKP 6350 | Manajemen Retail* | 3 | Pilihan | |
| 10 | MKP-5341 | Pemasaran Internasional* | 3 | Pilihan | 10 | MKP 6351 | Perpajakan* | 3 | Pilihan | |
| Jumlah | 24 | Jumlah | 18 | |||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester VII | Semester VIII | |||||||||
| 1 | EKM-7352 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Institusi | 1 | EKM1244 | Skripsi | 4 | Wajib Prodi | |
| 2 | EKM-7353 | Operasional Riset | 3 | Institusi | Jumlah | 4 | ||||
| 3 | EKM-7354 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | Institusi | ||||||
| 4 | EKM-7255 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Wajib Prodi | ||||||
| 5 | MK-7356 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 3 | Wajib Prodi | ||||||
| 6 | MK-7657 | Magang | 6 | Wajib Prodi | ||||||
| Jumlah | 21 | |||||||||
Dirilis pada 20 Aug 2025 01:56:29 WIB |
7 months ago